山西東風(fēng)小多利卡5方吸塵車
山西東風(fēng)小多利卡5方吸塵車
車型介紹
東風(fēng)4-6方吸塵車|國(guó)五多利卡吸塵車
底盤配置:選用襄陽東風(fēng)國(guó)五專用底盤,多利卡單排駕駛室,可選擇:①搭載朝柴102馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),3308mm軸距,五檔箱,氣剎,7.00-R16鋼絲輪胎,動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,ABS,帶尿素罐和符合國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)的尾氣進(jìn)化系統(tǒng)。②搭載玉柴115馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),3308mm軸距,五檔箱,氣剎,7.00-R16鋼絲輪胎,動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,ABS,帶尿素罐和符合國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)的尾氣進(jìn)化系統(tǒng)。
上裝配置:掃路車選用方形箱體,合金水箱容積1方,合金垃圾箱容積4.5方。純正重慶五十鈴54KW(74馬力)或江西五十鈴57kw(77馬力)柴油副發(fā)動(dòng)機(jī),法國(guó)施耐德控件開關(guān),海普瑞斯電磁閥組,廈門南超分離式離合器,免維護(hù)風(fēng)機(jī),尾部LED箭頭燈,手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng),進(jìn)口脈沖儀,脈沖閥。
可選裝配置:
①弧形箱體
②加裝雪鏟
③垃圾箱自潔功能
④加裝綠化高炮
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
Ⅰ、前置式水箱,隔絕了副發(fā)產(chǎn)生的高溫和強(qiáng)噪音,提高了駕駛的舒適性
Ⅱ、水箱及垃圾箱容量大,不僅提高了有效作業(yè)時(shí)間而且省去了反復(fù)加水產(chǎn)生的油耗,提高了經(jīng)濟(jì)效益
Ⅲ、操作更安全,車輛自帶的自動(dòng)報(bào)警功能可隨時(shí)對(duì)車輛的關(guān)鍵部位進(jìn)行自檢(后門開關(guān)自檢、垃圾箱升降自檢、水箱低水位報(bào)警、副發(fā)散熱水箱超溫報(bào)警)及時(shí)避免誤操作及非人為因素對(duì)車輛造成的損壞
Ⅳ、人性化設(shè)計(jì)程度高,全氣缸控制的掃刷系統(tǒng)不僅能夠自動(dòng)適應(yīng)路面的各種狀況,而且可以自動(dòng)防撞,使用駕駛變得更輕松
Ⅴ、該車提供“左掃”“右掃”“全掃”“掃路”四種模式供用戶選擇掃盤轉(zhuǎn)速又設(shè)“高”“中”“低”三檔,可更好的對(duì)不同的路況進(jìn)行清洗
Ⅵ、采用掃路車專用風(fēng)機(jī),吸力更大,噪音更小
Ⅶ、整車外形經(jīng)過多個(gè)方案篩選定型,不僅美觀大方,更顯程力專汽特色
國(guó)家工信部公告目錄
程力威CLW5070TXC5吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5070TXC5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1830 |
整備質(zhì)量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置(吸盤)相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。2,ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3,隨底盤選裝駕駛室。4,文字噴涂顏色位置可變化。 |
程力威CLW5070TXC5吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 |
程力威CLW5070TXC5吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 |
81 |