東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺嚕?8-20噸)
東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺嚕?8-20噸)主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺嚕?8-20噸) | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 底盤型號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環(huán)保/免征: | 燃油: 環(huán)保: 免征: | 外型尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 貨廂尺寸(mm): | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺嚕?8-20噸)圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺嚕?8-20噸)產(chǎn)品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺?/span>
東風(fēng)后雙橋灑水車配置為: 罐體有效容積:18-20立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;軸距(mm):4350+1350對應(yīng)后懸(mm):2820,軸距(mm):4350+1300對應(yīng)后懸(mm):2870;額定載質(zhì)量(Kg):14000對應(yīng)駕駛員準(zhǔn)乘人員3人,額定載質(zhì)量(Kg):14065對應(yīng)駕駛員準(zhǔn)乘人員2人,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,對應(yīng)整車高度為(mm):3690;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 東風(fēng)天龍后雙橋灑水車按用途可分為噴灑式、沖洗式、噴灑-沖洗式;根據(jù)底盤型式分為汽車式、半拖掛式和拖掛式;按水箱容量分,可稱謂某立方米(噸)的灑水車。 罐體下部采用副大梁定型,支撐加固,裝配威龍泵,可泵進(jìn)泵出,(隨車配備5米打水管2根帶陽陰端接頭)并裝備前沖、后灑、側(cè)噴、工作平臺等,整套灑水系統(tǒng)。 湖北程力集團(tuán)東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺嚬摅w可裝18-20立方,用戶朋友可根據(jù)需求選購。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺嚕?8-20噸)詳細(xì)參數(shù) |