D9壓縮垃圾車(chē)(國(guó)六12方)
D9壓縮垃圾車(chē)(國(guó)六12方)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5750,5685 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10320 | 外形尺寸(mm) | 8820,8150x2550x3260 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
配置 | 該車(chē)主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置:箱體。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,地高度500mm。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8820/4500/2630/430;8150/3950/2510/430;8820/4700/2430/430;8820/5000/2130/430;8820/5300/1830/430;8820/5600/1530/430.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置:箱體。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,地高度500mm。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8820/4500/2630/430;8150/3950/2510/430;8820/4700/2430/430;8820/5000/2130/430;8820/5300/1830/430;8820/5600/1530/430.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1。 |