東風(fēng)專(zhuān)底12噸綠化噴灑車(chē)消毒專(zhuān)用車(chē)出租與銷(xiāo)售
東風(fēng)專(zhuān)底12噸綠化噴灑車(chē)消毒專(zhuān)用車(chē)出租與銷(xiāo)售
CLW5160GPST5綠化噴灑車(chē) 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 7640,8440×2500×3200(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/13(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 10175,10240(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2250,1440/2500(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 5430(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISB170 50 YC4E160-56 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
125 118 |
|||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) | ||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | ||||||||
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||
整車(chē)備注: | 1,罐體有效容積10.67立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水。軸距為4500mm時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸) mm分別為: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),軸距為3950mm時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸) mm分別為: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專(zhuān)用性能: | |||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||
免征公告 |
免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |