東風天錦國六12噸霧炮綠化噴灑車
東風天錦國六12噸霧炮綠化噴灑車
CLW5180GPSE6綠化噴灑車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300×2500×3250(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 10125,10190,10405,10470(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 7680,7400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300 | 后輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |||||||||||||||||
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、罐體有效容積為10.62立方米。2、當選裝帶噴霧機組平臺時,整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質量與額定載質量對應關系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、當選裝普通后平臺時整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質量與額定載質量對應關系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。5、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
|
||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |