國六新款12噸灑水車出租與銷售消毒專用車輛
國六新款12噸灑水車出租與銷售消毒專用車輛
CLW5160GSSSZ6灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8600,8560,8400,8360,7850,7810×2500×3200(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1160GSZ6DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 8995,8930(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2385,1515/2385(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6875(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4000 4000 6200 |
125/170 143/195 154/210 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3950,4500,4700,5100 | 后輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1.罐體有效容積:9.37立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(5000×2200×1250)/4700;(4800×2200×1300)/4500;(4300×2300×1400)/3950;整車長(zhǎng)/前懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/1515/4700;8560/1475/4700;8400/1515/4500;8360/1475/4500;7850/1515/3950;7810/1475/3950。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。4、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。5、可選裝新款外觀,隨底盤選裝排氣管樣式,隨底盤選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |