東風(fēng)5噸25-30米霧炮車消毒專用霧炮灑水車出租與銷售
東風(fēng)5噸25-30米霧炮車消毒專用霧炮灑水車出租與銷售
|
|||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6340×1980×2800(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 3680(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1992(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 3550(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |
||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | ||||||||
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | ||||||||
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室;2、運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水,密度:950千克/立方米,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3200×1580×1080;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、選裝前沖位于駕駛室和罐體之間;7、該車底盤僅選用3308mm軸距。 | ||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||
專用性能: |
|
||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||
免征公告 |
免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |