國六4噸霧炮綠化噴灑車消毒灑水車出租租賃與銷售
國六4噸霧炮綠化噴灑車消毒灑水車出租租賃與銷售
CLW5071GPSD6綠化噴灑車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6300×2050×2700(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 3450(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1937(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3780(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 |
93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): |
|
輪胎規(guī)格: |
|
||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): |
|
||||||||||||||||
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為3.62立方米,罐體尺寸為(mm):3000×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數(shù)
|
||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |