山西東風(fēng)天錦天然氣吸塵車
東風(fēng)天錦天然氣吸塵車-0
東風(fēng)天錦天然氣吸塵車-1
東風(fēng)天錦天然氣吸塵車-2
東風(fēng)天錦天然氣吸塵車-3
標(biāo)配基本參數(shù) |
|||
產(chǎn)品名稱 |
東風(fēng)天錦天然氣吸塵車 |
整備質(zhì)量 |
11200kg |
整車型號 |
HCQ5163TXCNG5 |
額定載質(zhì)量 |
4605kg |
底盤發(fā)動機 |
玉柴天然氣140kW(可選) |
外形尺寸 |
8850mm×2500mm×3100mm |
副發(fā)動機 |
玉柴天然氣125kW/170馬力 |
軸距 |
5100mm |
水箱容積 |
3.5m3 |
燃油種類 |
天然氣 |
垃圾箱容積 |
9m3 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
作業(yè)寬度 |
3.2m |
是否免征 |
否 |
吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦天然氣吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8850,8700,8250×2500×3100 |
底盤型號: | EQ1160GD5NJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 18/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4605,4655,4705 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11200,11150,11100(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD5NJ | 軸荷: | 6000/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | NG |
軸 距(mm): | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 外形長度/軸距/整備質(zhì)量/載重量對應(yīng)關(guān)系為:8850/5100/11200/4605,8700/4950/11150/4655,,8250/4500/11100/4705;側(cè)防護由專用裝置替代;后面防護材料為Q235;連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450mm.。ABS系統(tǒng),型號:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;車輛安裝吸塵盤,用于道路吸塵. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)南充汽車有限公司 湖北函宇動力科技有限公司 湖北函宇動力科技有限公司 |
6494 6494 7800 4750 6700 6700 |
140 155 170 147 140 155 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |