山西江淮吸塵車加裝掃刷(10.5方)報(bào)價(jià)價(jià)格
江淮吸塵車加裝掃刷(10.5方)-0
江淮吸塵車加裝掃刷(10.5方)-1
江淮吸塵車加裝掃刷(10.5方)-2
標(biāo)配基本參數(shù) |
|||
產(chǎn)品名稱 |
江淮吸塵車 |
整備質(zhì)量 |
11055kg |
整車型號(hào) |
HCQ5161TXCHF5 |
額定載質(zhì)量 |
4750kg |
底盤發(fā)動(dòng)機(jī) |
玉柴162kW(可選) |
外形尺寸 |
8250mm×2500mm×3100mm |
副發(fā)動(dòng)機(jī) |
康明斯125kW/170馬力 |
軸距 |
4500mm |
水箱容積 |
7m3 |
燃油種類 |
柴油 |
垃圾箱容積 |
5m3 |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
作業(yè)寬度 |
3m |
是否免征 |
是 |
吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江淮吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 9050,8250×2500×3100 |
底盤型號(hào): | HFC1161P3K2A45S1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 18/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4750 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11055(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1161P3K2A45S1V | 軸荷: | 5600/10400 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1830,1930,1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1810,1830 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,3/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整車說(shuō)明: | 側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q235;斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450mm,僅選用軸距4500和5300;.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。車輛安裝吸塵盤,用于道路清掃作業(yè)僅選裝9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR輪胎. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-18E5 CA6DLD-20E5 YC6JA220-50 |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6600 6600 6870 |
134 149 162 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |