東風(fēng)天錦高壓清洗管道疏通中聯(lián)程力廠家直銷報(bào)價(jià)配置圖片
程力威牌CLW5160GQXD5型清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GQXD5型清洗車 | 外型尺寸(mm): | 8980,7980×2490×3080(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160GQXD5 | 批次: | 289 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/13,15/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7645(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2050,1430/1850(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7960(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積8.02立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3410×2280×1450.介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.隨底盤選裝駕駛室前臉.整車長/前申裝置/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8980/1000/1430/4700/1850,8980/1000/1430/4500/2050.側(cè)防和后防護(hù)材料為Q235A碳鋼,后防護(hù)與車駕焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸110×50mm,離地高度435mm。ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |