湖北程力東風(fēng)小型4方吸糞車糞便處理專用車
東風(fēng)福瑞卡吸糞車
東風(fēng)福瑞卡吸糞車 產(chǎn)品主要資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)福瑞卡吸糞車 | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3365,3300(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3805(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 | ||
東風(fēng)福瑞卡吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010 | ||
東風(fēng)福瑞卡吸糞車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI | 常柴股份有限公司 | 2834 | 70 |
SD4BW754U | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 75 |
YN33CRD2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 75 |
CY4102-CE4F | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 73 |
YC4FA90-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 66 |
D28D10-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 75 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
|
|
|
專用功能說(shuō)明: |
|
|
|
隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。有效容積:3.84立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3350×1550×1100。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):3365,3300對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。 |