東風(fēng)小多利卡掃路車
東風(fēng)小多利卡掃路車︱5噸掃路車
廠家直銷價(jià):(有現(xiàn)車)實(shí)際價(jià)格以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
整車型號(hào):CLW5070TSLD5 | 垃圾箱容積:4立方 |
是否免稅:是 | 水箱容積:1.5立方 |
環(huán)保公告:有 | 底盤型號(hào):EQ1070SJ3BDF |
主發(fā)動(dòng)機(jī):朝柴/玉柴 | 副發(fā)動(dòng)機(jī):五十鈴77馬力 |
清掃寬度:>3.2米 | 最大作業(yè)能力:15000-60000m2 /h |
最大吸入顆粒:Φ 120mm | 排放標(biāo)準(zhǔn):國五 |
外形尺寸:6200X2000X2590 | 輪胎型號(hào):7.00R16 |
軸 距:3308mm | 庫存數(shù)量:現(xiàn)車充足 |
標(biāo)準(zhǔn):道路清掃車:新一代環(huán)保、洗 掃 吸 結(jié)合式道路清掃專用車輛,主要適用于城市街道、市政廣場、大型廠礦的機(jī)械化清掃保潔作業(yè),整車作業(yè)效率高,技術(shù)性能先進(jìn)可靠,主要部件全部采用純進(jìn)口件,造型美觀,實(shí)用性強(qiáng)。 |
產(chǎn)品展示
前方位
正方位
后方位
內(nèi)飾展示底盤展示
前方位
正方位
后方位
后方位
參數(shù)配置
底盤配置:采用東風(fēng)D6小多利卡底盤,單排白色可前翻駕駛室,選裝朝柴102馬力、玉柴115馬力國五柴油機(jī),5檔變速箱,軸距3308mm,3.5噸后橋,7.00鋼絲輪胎,氣剎制動(dòng),帶原廠ABS、動(dòng)力轉(zhuǎn)向,空調(diào)。
上裝配置:中置4掃盤、后置吸盤、三洋馬達(dá)、江鈴五十鈴副發(fā)動(dòng)機(jī)、施耐德控制開關(guān)、海普瑞思電磁閥組、無極變速自動(dòng)離合器、免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī)、不銹鋼垃圾箱、北極星電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)?蛇x裝前沖后灑、垃圾箱自潔功能、倒車影像作業(yè)監(jiān)控、前置雪鏟、掃雪滾。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱 | CLW5070TSLD5型掃路車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 箱體容積(m3) | 5.5 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 6200X2000X2590 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 5040 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1852,1040/1602 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 99 | ||
備注: |
1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。 2,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 |
||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |