公司新聞
東風多利卡國六吸塵車配置圖片
東風多利卡國六吸塵車配置圖片
國六吸塵車 程力威牌CLW5070TXC6型吸塵車亮相了【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 319 |
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070TXC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1630 | 外形尺寸(mm) | 5482,5832,6190×2090×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/14,27.7/13.5 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1827,1055/1727 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長度/軸距/后懸的對應關(guān)系為(mm):5482/2700/1727,5832/2950/1827,6190/3308/1827.左右側(cè)面防護為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護材質(zhì)為Q235B碳鋼,后下部防護與大梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):380.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 3707 3856 2300 2000 |
93 103 95 105 85 90 |
上一篇:洗掃車清除積雪
下一篇:吸塵車廠家哪里有 湖北吸塵車廠家選程力…